on Apr 7, 2012
        
		| Model ID | 
|---|
| Make and Model | Kawasaki KLX450R with TÜV-letter + Car | 
| Year | 2012 | 
| Category | Rally/Cross | 
| TECHNICAL SPECIFICATION | 
|---|
| Engine Capacity | 449 cm³ | 
| Engine Power | 33 kW (45 PS(Hp)) | 
| Fuel Type | Petrol | 
| Gearbox | Manual gearbox | 
| Fairings | MX race plastics | 
| Description | 
|---|
• KLX450R WITH ROAD ADMISSION • PERFORMANCE 17KW/6500U/min (45hp open) • KICK STARTER + • ELECTRIC START • DRY WEIGHT 115kg • TANK CAPACITY 8l  p> |